150 Houses, Mall and Club House Complex
Conjunto de 150 Casas, Plaza Comercial y Club House
Rusty House
Casa Elmer is a typical house of 10,338.95 sq ft (960.52 m2). On the ground floor are the living room, dining room, kitchen, ½ bathroom, master bedroom with dressing room and bathroom, guest bedroom with bathroom, garage and facilities. |
Casa Rusty
Casa Elmer es una casa tipo de 10,338.95 sq ft (960.52 m2) En planta baja se ubican los espacios de sala, comedor, cocina, ½ baño, recámara principal con vestidor y baño, recámara de visitas con baño, garage e instalaciones. |
RUSTY HOUSE | CASA RUSTY | AREA | 441.95 | M2 | |
4757.14 | SQ FT | ||||
KEY / CLAVE | GROUND FLOOR | PLANTA BAJA | AREA (SQFT) |
AREA (M2) |
% |
1 | GARAGE | ESTACIONAMIENTO | 779.70 | 72.44 | 16.39% |
2 | INSTALLATIONS | INSTALACIONES | 30.52 | 2.84 | 0.64% |
3 | TERRACE | TERRAZA | 87.84 | 8.16 | 1.85% |
4 | CIRCULATION | CIRCULACION | 91.65 | 8.52 | 1.93% |
5 | KITCHEN | COCINA | 92.80 | 8.62 | 1.95% |
6 | DINNING ROOM | COMEDOR | 163.92 | 15.23 | 3.45% |
7 | ESTAR | ESTANCIA | 172.92 | 16.07 | 3.64% |
8 | STAIRS | ESCALERAS | 27.15 | 2.52 | 0.57% |
9 | BATHROOM | BAÑO | 27.26 | 2.53 | 0.57% |
10 | MAIN BEDROOM | RECAMARA PRINCIPAL | 172.92 | 16.07 | 3.64% |
11 | MAIN BATHROOM | BAÑO PRINCIPAL | 86.13 | 8.00 | 1.81% |
12 | DRESSING ROOM | VESTIDOR | 88.48 | 8.22 | 1.86% |
13 | STUDY | ESTUDIO | 172.07 | 15.99 | 3.62% |
SUBTOTAL | 1993.38 | 185.19 | 41.90% | ||
FIRST LEVEL | PRIMER NIVEL | ||||
14 | BEDROOM 1 | RECAMARA 1 | 125.67 | 11.68 | 2.64% |
15 | WARDROBE 1 | GUARDARROPA 1 | 16.75 | 1.56 | 0.35% |
16 | BEDROOM 2 | RECAMARA 2 | 100.19 | 9.31 | 2.11% |
17 | WARDROBE 2 | GUARDARROPA 2 | 15.26 | 1.42 | 0.32% |
18 | BATHROOM 2 | BAÑO 2 | 72.53 | 6.74 | 1.52% |
19 | BEDROOM 3 | RECAMARA 3 | 105.28 | 9.78 | 2.21% |
20 | WARDROBE 3 | GUARDARROPA 3 | 15.25 | 1.42 | 0.32% |
21 | BATHROOM 3 | BAÑO 3 | 44.14 | 4.10 | 0.93% |
22 | CIRCULATION | CIRCULACION | 231.21 | 21.48 | 4.86% |
23 | STAIRS | ESCALERAS | 23.20 | 2.16 | 0.49% |
24 | DOUBLE HEIGHT | DOBLE ALTURA | 1817.68 | 168.87 | 38.21% |
SUBTOTAL | 2567.16 | 238.50 | 53.96% | ||
ROOF FLOOR | PLANTA DE AZOTEA | ||||
25 | CIRCULATION | CIRCULACION | 82.12 | 7.63 | 1.73% |
26 | SERVICES | SERVICIOS | 114.48 | 10.64 | 2.41% |
SUBTOTAL | 196.60 | 18.27 | 4.13% | ||
TOTAL | 4757.14 | 441.95 | 100.00% |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.