150 Houses, Mall and Club House Complex
Conjunto de 150 Casas, Plaza Comercial y Club House
Priego House
Priego House is a house of 4,939.52 sq ft (458.90 m2). On the ground floor are the living room, dining room, kitchen, ½ bathroom, master bedroom, dressing room, master bathroom, garage and facilities. |
Casa Priego
Casa Priego es una casa tipo de 4,939.52 sq ft (458.90 m2). En planta baja se ubican los espacios de sala, comedor, cocina, ½ baño, recámara principal, vestidor, baño principal, garage e instalaciones. |
PRIEGO HOUSE | CASA PRIEGO | AREA | 425.97 | M2 | |
4585.07 | SQ FT | ||||
KEY / CLAVE | GROUND FLOOR | PLANTA BAJA | AREA (SQFT) |
AREA (M2) |
% |
1 | GARAGE | ESTACIONAMIENTO | 779.70 | 72.44 | 17.01% |
2 | INSTALLATIONS | INSTALACIONES | 30.52 | 2.84 | 0.67% |
3 | TERRACE | TERRAZA | 87.84 | 8.16 | 1.92% |
4 | CIRCULATION | CIRCULACION | 91.65 | 8.52 | 2.00% |
5 | KITCHEN | COCINA | 92.80 | 8.62 | 2.02% |
6 | DINNING ROOM | COMEDOR | 163.92 | 15.23 | 3.58% |
7 | ESTAR | ESTANCIA | 172.92 | 16.07 | 3.77% |
8 | STAIRS | ESCALERAS | 27.15 | 2.52 | 0.59% |
9 | BATHROOM | BAÑO | 27.26 | 2.53 | 0.59% |
10 | MAIN BEDROOM | RECAMARA PRINCIPAL | 172.92 | 16.07 | 3.77% |
11 | MAIN BATHROOM | BAÑO PRINCIPAL | 86.13 | 8.00 | 1.88% |
12 | DRESSING ROOM | VESTIDOR | 88.48 | 8.22 | 1.93% |
SUBTOTAL | 1821.31 | 169.21 | 39.72% | ||
FIRST LEVEL | PRIMER NIVEL | ||||
13 | BEDROOM 1 | RECAMARA 1 | 125.67 | 11.68 | 2.74% |
14 | WARDROBE 1 | GUARDARROPA 1 | 16.75 | 1.56 | 0.37% |
15 | BEDROOM 2 | RECAMARA 2 | 100.19 | 9.31 | 2.19% |
16 | WARDROBE 2 | GUARDARROPA 2 | 15.26 | 1.42 | 0.33% |
17 | BATHROOM 2 | BAÑO 2 | 72.53 | 6.74 | 1.58% |
18 | BEDROOM 3 | RECAMARA 3 | 105.28 | 9.78 | 2.30% |
19 | WARDROBE 3 | GUARDARROPA 3 | 15.25 | 1.42 | 0.33% |
20 | BATHROOM 3 | BAÑO 3 | 44.14 | 4.10 | 0.96% |
21 | CIRCULATION | CIRCULACION | 231.21 | 21.48 | 5.04% |
22 | STAIRS | ESCALERAS | 23.20 | 2.16 | 0.51% |
23 | DOUBLE HEIGHT | DOBLE ALTURA | 1817.68 | 168.87 | 39.64% |
SUBTOTAL | 2567.16 | 238.50 | 55.99% | ||
ROOF FLOOR | PLANTA DE AZOTEA | ||||
24 | CIRCULATION | CIRCULACION | 82.12 | 7.63 | 1.79% |
25 | SERVICES | SERVICIOS | 114.48 | 10.64 | 2.50% |
SUBTOTAL | 196.60 | 18.27 | 4.29% | ||
TOTAL | 4585.07 | 425.97 | 100.00% |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.