Conjunto Residencial de 66 Apartamentos | 66 Apartments Residential Complex, Auditorium, Mall and Day Care
Building IIBUILDING 2 (SIDE), The building was designed with 3 floors, it is a modulated volume with modern finishes that complements the complex with buildings 1 and 3 modern and industrial, gives way to the present and the ethereal view of the whole. On the first level, they will stay:
• Parking lot In the following 2 levels, 18 apartments were proposed, distributed as follows: • 8 Apartments type A (3 bedrooms + 3 bathrooms) All this with a construction area of 32,756.46SqFt (3,043.18m2). |
Edificio IIEDIFICIO 2 (LATERAL), El edificio se diseño con 3 pisos, es un volumen modulado con acabados modernos que complementa el conjunto con los edificios 1 y 3 lo moderno e industrial, da paso a la actualidad y a la vista etérea del conjunto. En el primer nivel, se alojarán:
• Parqueo (47 autos) En los siguientes 4 niveles se distribuyen: • 8 Apartamentos tipo A (3 recámaras + 3 baños) |
Σ | BUILDING II | EDIFICIO II | AREA | 3,043.18 | M2 | |||
32,756.46 | SQ FT | |||||||
KEY | LOCAL | AREA POR APTO | AREA TOTAL DE APTOS | CANTIDAD | % | |||
SQ FT | M2 | SQ FT | M2 | APTOS | ||||
1 | PARKING (47 AUTOS) | PARQUEO (47 AUTOS) | 10,613.21 | 986.00 | 32.40% | |||
2 | MACHINE ROOM | CTO DE MAQUINAS | 968.75 | 90.00 | 2.96% | |||
3 | GYM | GIMNASIO | 904.17 | 84.00 | 2.76% | |||
SUBTOTAL | 12,486.12 | 1,160.00 | 38.12% | |||||
A | APARTMENT A | APARTAMENTO A | 1,226.99 | 113.99 | 9,815.90 | 911.93 | 8 | 29.97% |
B | APARTMENT B | APARTAMENTO B | 1,006.47 | 93.50 | 10,064.68 | 935.04 | 10 | 30.73% |
SUBTOTAL | 19,880.58 | 1,846.97 | 18 | 60.69% | ||||
C | CIRCULATION | CIRCULACION | 11,232.88 | 1,043.57 | 34.29% | |||
D | STAIRS | ESCALERAS | 1,227.08 | 114.00 | 3.75% | |||
E | ELEVATOR | ELEVADOR | 415.92 | 38.64 | 1.27% | |||
SUBTOTAL | 12,875.88 | 1,196.21 | 39.31% | |||||
AREA TOTAL | 32,756.46 | 3,043.18 | 100.00% |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida cities, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.