48 Apartments, Mall and Daycare Complex
Conjunto de 48 Apartamentos, Plaza Comercial y DayCare
General Description
“DETROIT COMPLEX” is located on Lake Worth, Florida. It is developed in a land of 101,930.4 sqft (9,469.644 m2), equivalent to 2.34 acres. |
Descripción General
“DETROIT COMPLEX” se ubica en Lake Worth, Florida. Se desarrolla en un terreno de 101,930.4 sqft (9,469.644 m2), equivalentes a 2.34 acres. Cuenta con dos áreas separadas, pública y habitacional. |
DESCRIPTION | THIS COMPLEX OF MULTI-FAMILY HOUSING WAS DEVELOPED ON A LAND OF 101,930.30 SQ FT (9,469.64 M2), EQUIVALENT TO 2.34 ACRES. IT HAS TOTAL 48 APARTMENTS, 170 PARKING, INTERIOR STREET, GREEN AREAS, CHILDREN'S GAMES, GARDENS, SHOPPING SQUARE, CHILDREN'S STAY, ADMINISTRATION, CYCLING AND PARKING FOR BIKES. | ||||
DESCRIPCIÓN | ESTE CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR SE DESARROLLÓ EN UN TERRENO DE 101,930.30 SQ FT (9,469.64 M2), EQUIVALENTES A 2,34 ACRES. CUENTA CON LA TOTALIDAD DE 48 APARTAMENTOS, 170 PARQUEOS, CALLE INTERIOR, AREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES, JARDINES, PLAZA COMERCIAL, ESTANCIA INFANTIL, ADMINISTRACION, CICLOVIA Y PARQUEO PARA BICICLETAS. | ||||
PROJECT SURFACE TABLE |
|||||
A | HOUSING | VIVIENDA | |||
# | ENGLISH | SPANISH | AREA (SQ FT) | AREA (M2) | % |
ROOFED CONSTRUCTION SURFACE | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TECHADA | ||||
1 | 3 RESIDENTIAL BUILDINGS OF 4 LEVELS WITH 16 APARTMENTS | 3 EDIFICIOS MORADA DE 4 NIVELES CON 16 APARTAMENTOS | 49,943.70 | 4,639.93 | 93.13% |
2 | SECURITY CHECKPOINT | GARITA DE SEGURIDAD | 337.56 | 31.36 | 0.63% |
3 | OFFICE MANAGER | ADMINISTRACION | 3,347.47 | 310.99 | 6.24% |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 53,628.72 | 4,982.28 | 100% | ||
FREE SURFACE WITHOUT ROOFING | SUPERFICIE LIBRE SIN TECHAR | ||||
4 | GREEN AREA | AREA VERDE | 5,522.92 | 513.10 | 11.62% |
5 | YARD | JARDIN | 6,905.79 | 641.57 | 14.53% |
6 | PLAYGROUND | AREA DE JUEGOS | 1,109.57 | 103.08 | 2.33% |
7 | SIDEWALK | BANQUETA | 1,479.57 | 137.46 | 3.11% |
8 | BIKEWAY | CICLOVIA | 3,966.67 | 368.52 | 8.35% |
9 | PARKING | PARQUEO | 15,204.01 | 1,412.50 | 31.99% |
10 | PARKING FOR BICYCLES | PARQUEO PARA BICICLETAS | 346.85 | 32.22 | 0.73% |
11 | INTERIOR STREETS | CALLE INTERIOR | 12,992.03 | 1,207.00 | 24.23% |
TOTAL FREE AREA | 47,527.39 | 4,415.44 | 97% | ||
B | MIXED USE | USO MIXTO | |||
# | ENGLISH | SPANISH | AREA (SQ FT) | AREA (M2) | % |
ROOFED CONSTRUCTION SURFACE | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TECHADA | ||||
A | MALL | PLAZA COMERCIAL | 20,396.94 | 1,894.94 | 54.10% |
B | DAY CARE | ESTANCIA INFANTIL | 8,611.12 | 800.00 | 22.84% |
C | ADMINISTRATIVE | ADMINISTRATIVO | 2,081.42 | 193.37 | 5.52% |
D | CHECK POINT | GARITA DE ACCESO | 337.56 | 31.36 | 0.90% |
E | INTERIOR STREETS | CALLE INTERIOR | 6,275.35 | 583.00 | 16.64% |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 37,702.39 | 3,502.67 | 100% | ||
FREE SURFACE WITHOUT ROOFING | SUPERFICIE LIBRE SIN TECHAR | ||||
E | GREEN AREA | AREA VERDE | 6,624.89 | 615.47 | 31.95% |
F | YARD | JARDIN | 4,193.83 | 389.62 | 20.23% |
G | SIDEWALK | BANQUETA | 2,246.26 | 208.68 | 10.83% |
H | PARKING | PARQUEO | 7,669.28 | 712.50 | 36.99% |
TOTAL FREE AREA | 20,734.25 | 1,926.28 | 100% |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.