229 Houses, Mall and Club House Complex
Conjunto de 229 Casas, Plaza Comercial y Club House
General DescriptionIn order to develop the set, it is proposed to carry out two construction stages in a balanced way, Stages A and B, according to the present description.
|
Descripción GeneralCon el propósito de desarrollar el conjunto se propone realizar dos etapas de construcción de manera equilibrada, Etapas A y B, de acuerdo a la presente descripción. La etapa A, se deberá construir primero incluyendo lo siguiente:
La etapa B, se deberá construir en segundo lugar se incluye lo siguiente:
|
PROYECTO / PROJECT | St Lucie II | LAND SURFACE | 2,022,053.24 | SQFT | |
LOCALIZACIÓN / LOCATION | 7001-7201 SILVER OAK DRIVE, PORT ST. LUCIE, FLORIDA 4952 | SUPERFICIE DEL TERRENO | 187,855.08 | M2 | |
ZONA / ZONE | FLORIDA | CONSTRUCTION SURFACE | 1,345,766.93 | SQFT | |
SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN | 125,025.96 | M2 |
"THE ST LUCIE RESIDENTIAL COMPLEX II" IS DESIGNED IN A LAND OF 46.42 ACRES LOCATED IN THE PORT OF SANTA LUCÍA IN FLORIDA. GAMES, CYCLOPIST AND OTHERS. THE SAME ACCOUNT WITH A COMMERCIAL AREA WITH TWO TWIN SQUARES WITH FACILITIES FOR THE INHABITANTS SUCH AS LAUNDRY, GYM, BOOKSTORE, CAFETERIAS, RESTAURANTS, AMONG OTHERS. | ||||
"EL CONJUNTO RESIDENCIAL ST LUCIE II" SE DISEÑA EN UN TERRENO DE 46.42 ACRES UBICADO EN EL PUERTO DE SANTA LUCÍA EN FLORIDA, ES UN CONJUNTO PARA 150 CASAS, CADA UNA CON PISCINA, TAMBIEN INCLUYE AMENIDADES COMO: CASA CLUB, CANCHAS DEPORTIVAS, ÁREAS DE JUEGOS, CICLOPISTA Y OTRAS. CUENTA IGUAL CON UN ÁREA COMERCIAL CON DOS PLAZAS GEMELAS CON FACILIDADES PARA LOS HABITANTES COMO LAVANDERÍA, GIMNASIO, LIBRERÍA, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, ENTRE OTROS. |
PROJECT SURFACE TABLE |
|||||
A | HOUSING VIVIENDA |
||||
# | ENGLISH | SPANISH | AREA (SQ FT) |
AREA (M2) |
% |
ROOFED CONSTRUCTION SURFACE | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TECHADA | ||||
1 | PRAIRIE HOUSE II | CASA PRAIRIE II (114 UNIDADES) | 559,292.89 | 51,960.06 | 42.86% |
2 | PRAIRIE HOUSE IV | CASA PRAIRIE IV (115 UNIDADES) | 734,056.54 | 68,196.15 | 56.25% |
3 | CLUB HOUSE | CASA CLUB | 6,694.93 | 621.98 | 0.51% |
4 | WATER TREATMENT | TRATAMIENTO DE AGUA | 1,642.89 | 152.63 | 0.28% |
5 | ADMINISTRATION | ADMINISTRACION | 3,285.79 | 305.26 | 0.56% |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 1,304,973.04 | 121,236.08 | 100% | ||
FREE SURFACE WITHOUT ROOFING | SUPERFICIE LIBRE SIN TECHAR | ||||
6 | SPORTS FIELDS | CANCHAS DEPORTIVAS | 13,523.98 | 1,256.42 | 2.32% |
7 | PLAYGROUND | ÁREA DE JUEGOS | 32,409.78 | 3,010.97 | 5.55% |
8 | GREEN AREAS | AREAS VERDES | 416,660.56 | 38,709.07 | 71.37% |
9 | SIDEWALKS | BANQUETAS | 94,949.55 | 8,821.11 | 16.26% |
10 | BICYCLE PATH | CICLOVÍA | 20,916.84 | 1,943.24 | 3.58% |
11 | SWIMMING POOL | PISCINA | 3,673.50 | 341.28 | 0.63% |
12 | POOL SERVICES | SERVICIOS PISCINA | 1,642.89 | 152.63 | 0.28% |
TOTAL FREE AREA | 583,777.10 | 54,234.72 | 100% | ||
B | MIXED USE USO MIXTO |
||||
# | ENGLISH | SPANISH | AREA (SQ FT) | AREA (M2) | % |
ROOFED CONSTRUCTION SURFACE | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TECHADA | ||||
A | MALL | PLAZA COMERCIAL | 40,793.89 | 3,789.88 | 100.00% |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 40,793.89 | 3,789.88 | 100.00% | ||
FREE SURFACE WITHOUT ROOFING | SUPERFICIE LIBRE SIN TECHAR | ||||
B | INTERIOR STREET | CALLE INTERIOR | 2,559.66 | 237.80 | 2.74% |
C | PARKING | PARQUEO | 31,215.31 | 2,900.00 | 33.44% |
D | SIDEWALKS | BANQUETAS | 39,773.69 | 3,695.10 | 42.61% |
E | GREEN AREAS | AREAS VERDES | 19,803.85 | 1,839.84 | 21.21% |
TOTAL FREE AREA | 93,352.51 | 8,672.74 | 100% |
TOTAL COMPLEX CONSTRUCTION AREA | TOTAL AREA CONSTRUIDA DEL CONJUNTO | 1,345,766.93 | 125,025.96 | 100% |
TOTAL COMPLEX FREE AREA | TOTAL AREA LIBRE DEL CONJUNTO | 1,398,325.55 | 62,907.46 | 100% |
SUPERFICIE DEL TERRENO | |
ÁREA ZONA COMERCIAL | 8672.74 |
ÁREA ZONA HABITACIONAL | 175,470.80 |
TOTAL | 184,143.54 |
ZONA COMERCIAL | |
METROS LINEALES DE CALLE | 237.8 |
METROS LINEALES DE BARDA | 130.66 |
ZONA HABITACIONAL | |
METROS LINEALES DE CALLE | 3,099.91 |
METROS LINEALES DE BARDA | 1,793.65 |
CASAS | |
PRAIRIE II | 114 |
PRAIRIE IV | 115 |
TOTAL | 229 |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.