Kindergarden, Elementary School and Middle School Complex
Conjunto Kindergarden, Escuela Elemental y Educacion Media
General Description• Youngarden is a set of three schools with cultural sports and entertainment facilities required for healthy coexistence.
• The proposed facilities allow the offer of educational programs of different levels with safety and comfort.
Building & PlacesIt has three educational buildings with the following characteristics:
• Kindergarten 200 students
• Elementary School 200 students
• Middle School 500 students
• The children's campus has three Multimedia Rooms
In different parts of the campus there are 7 buildings that cover the following services: • Bathrooms,
• Offices,
• Wineries,
• Electrical, mechanical or ecological installations
• Auditorium
Building with a capacity of 600 people in full capacity and 300 in healthy distance. Open spaces:
• Rest terraces
• Main square
• Sports field
• Access domes
• Interior street and Parking
• Walking zones
• Green areas
|
Descripción General• Youngarden es un conjunto de tres escuelas con instalaciones culturales deportivas y de entretenimiento requeridas para la saludable convivencia.
• Las instalaciones propuestas permiten la oferta de programas educativos de distintos niveles con seguridad y comodidad.
Edificios y LugaresTiene tres edificios educativos con las siguientes características:
• Kindergarten 200 students
• Elementary School 200 students
• Middle School 500 students
• El campus infantil cuenta con tres Salas Multimedia
En distintos lugares del campus hay 7 Edificio que cubren los siguientes servicios: • Baños,
• Oficinas,
• Bodegas,
• Instalaciones eléctricas, mecánicas o ecológicas
• Auditorium
Edificio con capacidad de 600 personas en lleno total y 300 en sana distancia. Espacios abiertos:
• Terrazas de descanso
• Plaza principal
• Cancha deportiva
• Domos de acceso
• Calle interior y Estacionamiento
• Andadores
• Áreas verdes
|
# | LOCAL | LOCAL | FOOT PRINT | STORIES / NIVELES | AREAS TOTALES | % | |||||
SQ FT | M2 | UNITS / UNIDADES | SQ FT | M2 | SQ FT | M2 | |||||
ROOFED CONSTRUCTION SURFACE |
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TECHADA |
||||||||||
1 | MULTIMEDIA ROOM | AULA MULTIMEDIA | 871.77 | 80.99 | 3 | 2,615.30 | 242.97 | 2 | 5,230.61 | 485.94 | 7.45% |
2 | MIDDLE SCHOOL BUILDING | ESCUELA SECUNDARIA | 7,588.55 | 705.00 | 1 | 7,588.55 | 705.00 | 3 | 22,765.65 | 2,115.00 | 32.44% |
3 | LEISURE TERRACE AND COFFEE SHOP | TERRAZA DE DESCANZO Y CAFETERÍA | 853.35 | 79.28 | 2 | 1,706.70 | 158.56 | 1 | 1,706.70 | 158.56 | 2.43% |
4 | SERVICE BUILDING (MANAGEMENT, SERVICE ROOM, WASTE DISPOSAL, MAINTENANCE, STORAGE). | EDIFICIOS DE SERVICIOS (OFICINAS, BAÑOS, MANTENIMIENTO, CUARTO DE BASURA, ALMACEN) | 362.59 | 33.69 | 7 | 2,538.15 | 235.80 | 1 | 2,538.15 | 235.80 | 3.62% |
5 | AUDITORIUM | AUDITORIO DE 600 PERSONAS | 7,332.91 | 681.25 | 1 | 7,332.91 | 681.25 | 1.5 | 10,999.36 | 1,021.88 | 15.67% |
6 | EDUCATIVE BUILDING (KINDER GARDEN AND ELEMENTARY SCHOOL) | EDIFICIOS EDUCATIVOS (PREESCOLAR Y ESCUELA PRIMARIA) | 4,079.52 | 379.00 | 2 | 8,159.04 | 758.00 | 3 | 24,477.11 | 2,274.00 | 34.88% |
7 | LOBBY DOME | ACCESO TECHADO | 741.35 | 68.87 | 1 | 741.35 | 68.87 | 1 | 741.35 | 68.87 | 1.06% |
8 | GATE DOME | GARITA DE SEGURIDAD | 573.44 | 53.27 | 3 | 1,720.31 | 159.82 | 1 | 1,720.31 | 159.82 | 2.45% |
TOTAL CONSTRUCTION AREA | 22,403.48 | 2,081.35 | 32,402.31 | 3,010.28 | 70,179.24 | 6,519.87 | 100% | ||||
UNFORGETTABLE FREE SURFACE |
SUPERFICIE LIBRE SIN TECHAR |
||||||||||
9 | PRINCIPAL SQUARE | PLAZA PRINCIPAL | 1 | 1,630.91 | 151.52 | 1.78% | |||||
10 | MULTIPOURPOSE COURT | CANCHA MULTIUSOS | 1 | 5,342.37 | 496.32 | 5.84% | |||||
11 | ROAD & PARKING ZONE | CALLES Y ESTACIONAMIENTO | 1 | 31,107.64 | 2,890.00 | 34.03% | |||||
12 | WALKING CORRIDORS | PASILLOS DE CIRCULACIÓN | 1 | 14,237.71 | 1,322.73 | 15.57% | |||||
13 | GREEN AREA | ÁREAS VERDES | 1 | 39,103.92 | 3,632.88 | 42.77% | |||||
TOTAL FREE AREA | 91,422.56 | 8,493.44 | 100% |
All construction projects here are subject to approval of State of Florida, engineers, archtects and contruction companies accredited in this State. This projects are examples of howcould be, and all are subjects to the conditions mentioned.
Todos los proyectos de construcción aqui presentados estan sujetos a la aprobación de las ciudades del Estado de Florida, EEUU; de los ingenieros, arquitectos y compañías de construcción acreditadas en el Estado. Son ejemplos de cómo podrían ser y siguen sujetos a las condiciones mencionadas.